* In order to avoid mistakes, it is recommended that you contact us to confirm your size.

Adidas Shoes

US Men US Women UK EU CM SIZE
/ 5 3.5 36 220mm
/ 5.5 4 36.5 (36 2/3) 225mm
/ 6 4.5 37 (37 1/3) 230mm
/ 6.5 5 38 235mm
6 7 5.5 38.5 (38 2/3) 240mm
6.5 7.5 6 39 (39 1/3) 245mm
7 8 6.5 40 250mm
7.5 / 7 40.5 (40 2/3) 255mm
8 / 7.5 41 (41 1/3) 260mm
8.5 / 8 42 265mm
9 / 8.5 42.5 (42 2/3) 270mm
9.5 / 9 43 (43 1/3) 275mm
10 / 9.5 44 280mm
10.5 / 10 44.5 (44 2/3) 285mm
11 / 10.5 45 (45 1/3) 290mm
11.5 / 11 46 295mm
12 / 11.5 46.5 (46 2/3) 300mm
12.5 / 12 47 (47 1/3) 305mm

NIKE Women Shoes

US UK EU CM SIZE
5 2.5 35.5 220mm
5.5 3 36 225mm
6 3.5 36.5 230mm
6.5 4 37.5 235mm
7 4.5 38 240mm
7.5 5 38.5 245mm
8 5.5 39 250mm
8.5 6 40 255mm

NIKE Men Shoes

US UK EU CM SIZE
6.5 6 39 245mm
7 6 40 250mm
7.5 6.5 40.5 255mm
8 7 41 260mm
8.5 7.5 42 265mm
9 8 42.5 270mm
9.5 8.5 43 275mm
10 9 44 280mm
10.5 9.5 44.5 285mm
11 10 45 290mm
11.5 10.5 45.5 295mm
12 11 46 300mm

Other Men Shoes

US UK EU Foot Length
7 6.5 39 250 mm
7.5 7 40 255 mm
8 7 41 260 mm
8.5 7.5 42 265 mm
9.5 8.5 43 270 mm
10 9 44 280 mm
11 10 45 290 mm
12 11 46 295 mm

Other Women Shoes

US UK EU Foot Length
5 3 35 225 mm
6 4 36 230 mm
6.5 4.5 37 235 mm
7.5 5.5 38 240 mm
8.5 6.5 39 245 mm
9 7 40 250 mm
10 8 41 255 mm
11 9 42 260 mm